咨詢熱線:
18753190152
產(chǎn)品價:詳情頁中并未標(biāo)注產(chǎn)品具體價格,如需購買,請拍下之后聯(lián)系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
技術(shù)參數(shù) |
|
pH 700 |
測量參數(shù) |
|
pH/ORP/℃ |
pH | 量程 | -2.00 - 16.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
相對精度 | ±0.01pH+1LSD | |
校正點 | 多達5點 | |
緩沖液選擇 | USA, NIST | |
溫度 | 量程 | 0.0-100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對精度 | ±0.5℃ | |
ORP | 量程 | ±2000mV |
RmV量程 | ±2000 mV | |
分辨率 | 0.1mV ( ±199.9mV內(nèi)) /1mV ( 其它范圍) | |
相對精度 | ±0.2mV( ±199.9mV內(nèi))/±2mV (其它范圍) | |
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動或手動(0-100℃) ( 僅pH ) |
GLP標(biāo)準(zhǔn) | . | |
顯示斜率offset | 是 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 100組 | |
操作溫度 | 5-45℃ | |
LCD顯示 | 雙行LCD (5.6 X 7.5cm) | |
輸入 | DC socket, BNC, phono ( ATC )phono (參比) | |
輸出 | . | |
電源 | 9V穩(wěn)壓電源,1.3A ( 100/ 240 VAC,SMPS ) | |
儀表尺寸/重量 | 單機 | 17.5x 15.5x6. cm/ 650g |
包裝 | 30.8x 23.5x12.4cm / 1800g |
版權(quán)所有:山東博科科學(xué)儀器有限公司|生物安全柜生產(chǎn)廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網(wǎng)安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號